注册用户
今日订单
今日交易额
平均评分
| 订单ID | 服务类型 | 雇主 | 临时工 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #ORD001 | 家电维修 | 张先生 | 李师傅 | ¥200 | 已完成 | |
| #ORD002 | 家庭保洁 | 王女士 | 刘阿姨 | ¥150 | 进行中 | |
| #ORD003 | 家具安装 | 赵先生 | 陈师傅 | ¥300 | 待接单 |
| 用户ID | 用户名 | 手机号 | 用户类型 | 注册时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #USR001 | 张师傅 | 138****1234 | 临时工 | 2023-06-15 | 正常 | |
| #USR002 | 李先生 | 139****5678 | 雇主 | 2023-06-18 | 正常 |
| 订单ID | 服务类型 | 雇主 | 临时工 | 金额 | 创建时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #ORD001 | 家电维修 | 张先生 | 李师傅 | ¥200 | 2023-07-01 | 已完成 | |
| #ORD002 | 家庭保洁 | 王女士 | 刘阿姨 | ¥150 | 2023-07-02 | 进行中 |
| 支付ID | 订单ID | 支付方式 | 金额 | 支付时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #PAY001 | #ORD001 | 微信支付 | ¥200 | 2023-07-01 14:30 | 已支付 | |
| #PAY002 | #ORD002 | 支付宝 | ¥150 | 2023-07-02 10:15 | 待支付 |
家电维修、家具安装、水电维修等服务
家庭保洁、办公室清洁、搬家整理等服务